Perte de poids saine
Faible teneur en matières grasses - Favorise une perte de poids saine et aide à maintenir la masse corporelle maigre après la stérilisation.
Aliment complet pour chiens adultes de toutes tailles en surpoids ou stérilisés, riche en agneau. Aide à réduire la sensation de faim grâce à une teneur élevée en protéines et des niveaux optimaux en glucides complexes et en fibres.
Aliment complet pour chiens adultes de toutes tailles en surpoids ou stérilisés, riche en agneau. Aide à réduire la sensation de faim grâce à une teneur élevée en protéines et des niveaux optimaux en glucides complexes et en fibres.
Agneau de haute qualité (dont poumons et foie) (18 %), blé, protéines de volaille déshydratées, gruau de maïs, riz (9 %), pulpe de betterave déshydratée, maïs, gluten de blé, hydrolysat, substances minérales, huile de poisson, graisses animales.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 31000 ; Vitamine D3 : 1000 ; Vitamine E : 550 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 150 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,3 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 16 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 56 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 140 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,16.
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 8.00 % | |||
| - Matière sèche | 92.00 % | |||
| - Protéines | 27.00 % | 29.30 % | 7.70 g | |
| - Matières grasses | 9.50 % | 10.30 % | 2.70 g | |
| - Glucides | 44.50 % | 48.40 % | 12.70 g | |
| - Cellulose brute | 3.00 % | 3.30 % | 0.90 g | |
| - Cendres | 8.00 % | 8.70 % | 2.30 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.38 % | 1.50 % | 0.39 g | |
| - Magnésium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Phosphore | 0.93 % | 1.01 % | 0.27 g | |
| - Potassium | 0.72 % | 0.78 % | 0.21 g | |
| - Sodium | 0.32 % | 0.34 % | 0.09 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.82 % | 0.89 % | 0.23 g | |
| - Cuivre | 2.10 mg/100g | 2.30 mg/100g | 0.60 mg | |
| - Iode | 0.28 mg/100g | 0.31 mg/100g | 0.08 mg | |
| - Fer | 27.40 mg/100g | 29.70 mg/100g | 7.80 mg | |
| - Manganèse | 7.20 mg/100g | 7.90 mg/100g | 2.10 mg | |
| - Sélénium | 0.05 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 17.90 mg/100g | 19.40 mg/100g | 5.10 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 2.00 mg | |
| - Vitamine A | 19408.00 IU/kg | 21095.00 IU/kg | 553.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.30 mg/kg | 0.85 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 28.00 ug/kg | 0.30 ug/kg | 0.01 ug | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 16.40 mg/kg | 0.43 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 176.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 5.00 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 49.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.45 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 4.92 mg/kg | 5.35 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Vitamine D3 | 1058.00 IU/kg | 1150.00 IU/kg | 30.00 IU | |
| - Vitamine E | 474.00 IU/kg | 515.00 IU/kg | 14.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 2098.00 mg/kg | 2281.00 mg/kg | 60.00 mg | |
| - Taurine | 1522.00 mg/kg | 1654.00 mg/kg | 43.00 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - EPA + DHA | 0.23 % | 0.25 % | 0.07 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 1.70 % | 1.82 % | 0.50 g | |
| - Oméga-3 | 0.30 % | 0.36 % | 0.10 g | |
| - Oméga-6 | 1.30 % | 1.43 % | 0.40 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 47.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 24.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 29.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.51 kcal/kg | 3814.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3.31 kcal/kg | 3598.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |