Meilleur équilibre de la microflore intestinale
Contient des prébiotiques scientifiquement prouvés pour augmenter le nombre de bifidobactéries, pour un meilleur équilibre de la microflore intestinale.
Aliment complet pour chiens adultes de grande taille de morphotype athlétique ayant une digestion sensible.
Aliment complet pour chiens adultes de grande taille de morphotype athlétique ayant une digestion sensible.
Agneau de haute qualité (19 %) (dont poumons et foie), Riz (16 %), Protéines de volaille déshydratées, Maïs, Graisses animales, Farine de protéines de maïs, Pulpe de betterave déshydratée* (5 %), Hydrolysat, Farine de soja, Gruau de maïs, Œufs déshydratés, Substances minérales, Huile de poisson.
*Source de prébiotiques.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 28 000 ; Vitamine D3 : 910 ; Vitamine E : 550 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 160 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,5 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 17 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 59 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 140 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,17.
Additifs technologiques :
mg/kg : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 48 ; Bentonite : 6 000.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | |||
- Matière sèche | 92.00 % | |||
- Protéines | 28.00 % | 30.40 % | 7.00 g | |
- Matières grasses | 18.00 % | 19.60 % | 4.50 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Glucides | 36.50 | 39.70 | 9.10 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.31 % | 1.42 % | 0.33 g | |
- Magnésium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.84 % | 0.91 % | 0.21 g | |
- Potassium | 0.66 % | 0.71 % | 0.16 g | |
- Sodium | 0.38 % | 0.41 % | 0.10 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.74 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Cuivre | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.50 mg | |
- Iode | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
- Fer | 27.90 % | 30.40 % | 7.00 mg | |
- Manganèse | 6.90 mg/kg | 7.50 mg/kg | 1.70 mg | |
- Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 18.90 mg/kg | 20.50 mg/kg | 4.70 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 1 906.00 mg/kg | 2 072.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 17 584.00 IU/kg | 19 113.00 IU/kg | 440.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.50 mg/kg | 0.66 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 15.10 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 160.00 mg/kg | 174.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 45.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 987.00 IU/kg | 1 072.00 IU/kg | 25.00 % | |
- Vitamine E | 476.00 IU/kg | 517.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamine K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 519.00 mg/kg | 1 652.00 mg/kg | 38.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.07 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.10 % | 2.26 % | 0.50 g | |
- Oméga-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.70 % | 1.87 % | 0.40 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 34.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 40.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 26.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 788.00 Kcal/g | 4 117.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 996.00 kcal/kg | 4 343.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |