Bienvenue
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
PURINA® PRO PLAN® Adult DELICATE DIGESTION à la Dinde en Sauce
Aliment complet pour chats adultes, pour favoriser un système digestif sain.
Pro Plan Aliments physiologiques Chat
Aliment complet pour chats adultes, pour favoriser un système digestif sain.
Formats disponibles :
Recommandé pour
Sensibilité digestive
En voir plus
En voir moins
Non recommandé pour
Croissance
En voir plus
En voir moins
Formats disponibles :
Ingrédients et additifs
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont dinde 4 %), Extraits de protéines végétales, Poissons et sous-produits de poissons, Huiles et graisses, Sous-produits d'origine végétale, Substances minérales, Sucres.
Additifs
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1070 ; Vitamine D3 : 149 ; Vitamine E : 320 ; mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 13 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,38 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 0,97 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 1,7 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 18 ; Taurine : 480.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 78.00 % | |||
- Matière sèche | 22.00 % | |||
- Protéines | 12.60 % | 57.30 % | 13.20 g | |
- Matières grasses | 3.80 % | 17.30 % | 4.00 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Cendres | 2.30 % | 10.50 % | 2.40 g | |
Glucides | 3.00 | 13.60 | 3.10 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.34 % | 1.54 % | 0.35 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.23 % | 1.05 % | 0.24 g | |
- Potassium | 0.27 % | 1.24 % | 0.29 g | |
- Sodium | 0.16 % | 0.74 % | 0.17 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Cuivre | 3.00 mg/kg | 14.50 mg/kg | 0.33 mg | |
- Iode | 0.43 mg/kg | 1.97 mg/kg | 0.05 mg | |
- Fer | 42.00 % | 190.80 % | 4.40 mg | |
- Manganèse | 4.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.39 mg | |
- Sélénium | 0.10 mg/kg | 0.45 mg/kg | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 29.00 mg/kg | 131.60 mg/kg | 3.00 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 597.00 mg/kg | 2 714.00 mg/kg | 62.70 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 19 942.00 IU/kg | 90 659.00 IU/kg | 2 093.60 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 7.00 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.03 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 38.00 mg/kg | 173.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 186.00 IU/kg | 846.00 IU/kg | 19.50 % | |
- Vitamine E | 184.00 IU/kg | 835.00 IU/kg | 19.30 % | |
- Vitamine K | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 582.00 mg/kg | 2 646.00 mg/kg | 61.10 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.03 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.73 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Oméga-3 | 0.11 % | 0.51 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.10 % | 5.00 % | 1.20 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 12.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 37.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 51.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 869.00 Kcal/g | 3 950.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 953.00 kcal/kg | 4 330.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |
En voir plus
En voir moins