 
Soutenez une peau saine et un pelage brillant
Cliniquement prouvé pour aider à maintenir une peau saine.
Aliment complet pour chiots de taille moyenne, contenant une combinaison spécifique de nutriments essentiels, cliniquement prouvés pour aider à maintenir la bonne santé de la peau et du poil.
 
 
 
 
Aliment complet pour chiots de taille moyenne, contenant une combinaison spécifique de nutriments essentiels, cliniquement prouvés pour aider à maintenir la bonne santé de la peau et du poil.
Saumon de haute qualité* (17 %) (dont tête, arête, chair), Protéines de saumon déshydratées*, Riz* (16 %), Graisses animales, Amidon de maïs, Farine de protéines de maïs*, Farine de soja*, Œufs déshydratés*, Protéines de soja hydrolysées*, Hydrolysat, Pulpe de betterave déshydratée*, Maïs*, Substances minérales, Fibres végétales séchées, Huile de soja, Huile de poisson.
*Sources de protéines.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 31 000 ; Vitamine D3 : 860 ; Vitamine E : 550 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 100 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,6 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 10 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 38 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 95 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,028.
Additifs technologiques :
Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 64 mg/kg.
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ | 
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 8.00 % | |||
| - Matière sèche | 92.00 % | |||
| - Protéines | 32.00 % | 34.80 % | 7.90 g | |
| - Matières grasses | 20.00 % | 21.70 % | 4.90 g | |
| - Glucides | 30.00 % | 32.60 % | 7.40 g | |
| - Cellulose brute | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
| - Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 1.80 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.27 % | 1.38 % | 0.31 g | |
| - Magnésium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Phosphore | 0.97 % | 1.05 % | 0.24 g | |
| - Potassium | 0.67 % | 0.73 % | 0.17 g | |
| - Sodium | 0.62 % | 0.67 % | 0.15 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.82 % | 0.89 % | 0.20 g | |
| - Cuivre | 2.00 mg/100g | 2.20 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Iode | 0.30 mg/100g | 0.33 mg/100g | 0.08 mg | |
| - Fer | 22.30 mg/100g | 24.20 mg/100g | 5.50 mg | |
| - Manganèse | 6.40 mg/100g | 6.90 mg/100g | 1.60 mg | |
| - Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 18.20 mg/100g | 19.80 mg/100g | 4.50 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 1.70 mg | |
| - Vitamine A | 19534.00 IU/kg | 21233.00 IU/kg | 481.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.50 mg/kg | 0.71 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 13.00 mg/kg | 14.60 mg/kg | 0.33 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 173.00 mg/kg | 189.00 mg/kg | 4.30 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 48.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 0.41 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.17 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 4.47 mg/kg | 4.86 mg/kg | 0.11 mg | |
| - Vitamine D3 | 1577.00 IU/kg | 1714.00 IU/kg | 39.00 IU | |
| - Vitamine E | 487.00 IU/kg | 529.00 IU/kg | 12.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 2373.00 mg/kg | 2580.00 mg/kg | 58.00 mg | |
| - Taurine | 1425.00 mg/kg | 1549.00 mg/kg | 35.00 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | 0.41 % | 0.45 % | 0.10 g | |
| - EPA + DHA | 0.65 % | 0.70 % | 0.16 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 2.00 % | 2.15 % | 0.50 g | |
| - Oméga-3 | 0.80 % | 0.92 % | 0.20 g | |
| - Oméga-6 | 1.80 % | 1.94 % | 0.40 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 27.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 44.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 29.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 3870.00 kcal/kg | 4207.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4065.00 kcal/kg | 4418.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |