Faible teneur en glucides
pour aider à réduire les variations de glycémie.
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons, Sous-produits d'origine végétale, Substances minérales. Source de glucides : amidon de maïs.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1180 ; Vitamine D3 : 160 ; Vitamine E : 180 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 11 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,43 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 21 ; Taurine : 2400.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 77.50 % | |||
- Matière sèche | 22.50 % | |||
- Protéines | 13.80 % | 61.30 % | 13.60 g | |
- Matières grasses | 4.90 % | 21.80 % | 4.80 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Cendres | 2.20 % | 9.80 % | 2.20 g | |
Glucides | 1.00 | 4.40 | 1.00 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.31 % | 1.38 % | 0.31 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.29 % | 1.27 % | 0.28 g | |
- Potassium | 0.34 % | 1.49 % | 0.33 g | |
- Sodium | 0.13 % | 0.59 % | 0.13 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.25 % | 1.09 % | 0.24 g | |
- Cuivre | 0.50 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Iode | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
- Fer | 6.20 % | 27.50 % | 6.10 mg | |
- Manganèse | 0.40 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.40 mg | |
- Sélénium | 0.03 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 4.50 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.40 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 766.00 mg/kg | 3 405.00 mg/kg | 75.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 40 421.00 IU/kg | 179 649.00 IU/kg | 3 975.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 9.60 mg/kg | 42.90 mg/kg | 0.95 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 58.25 mg/kg | 258.87 mg/kg | 5.70 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 8.30 mg/kg | 37.00 mg/kg | 0.82 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 54.60 mg/kg | 243.00 mg/kg | 5.40 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 18.80 mg/kg | 84.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.89 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 326.00 IU/kg | 1 450.00 IU/kg | 32.00 % | |
- Vitamine E | 106.00 IU/kg | 470.00 IU/kg | 10.00 % | |
- Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 2 298.00 mg/kg | 10 212.00 mg/kg | 226.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.11 % | 0.49 % | 0.11 g | |
- EPA + DHA | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.70 % | 3.30 % | 0.70 g | |
- Oméga-3 | 0.19 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Oméga-6 | 0.70 % | 3.11 % | 0.69 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 3.75 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 45.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 52.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 935.00 Kcal/g | 4 153.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 017.00 kcal/kg | 4 876.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |