
Faible teneur en glucides
pour aider à réduire les variations de glycémie.
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons, Sous-produits d'origine végétale, Substances minérales. Source de glucides : amidon de maïs.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1180 ; Vitamine D3 : 160 ; Vitamine E : 180 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 11 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,43 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 1 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 2 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 21 ; Taurine : 2400.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 77.30 mg/kg | |||
- Matière sèche | 22.70 mg/kg | |||
- Protéines | 13.90 mg/kg | 61.20 mg/kg | 13.40 g | |
- Matières grasses | 5.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 4.80 g | |
- Glucides | 1.20 mg/kg | 5.30 mg/kg | 1.20 g | |
- Cellulose brute | 0.40 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.40 g | |
- Cendres | 2.20 mg/kg | 9.70 mg/kg | 2.10 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.32 mg/kg | 1.41 mg/kg | 0.31 g | |
- Magnésium | 0.02 mg/kg | 0.09 mg/kg | 0.02 g | |
- Phosphore | 0.29 mg/kg | 1.29 mg/kg | 0.28 g | |
- Potassium | 0.32 mg/kg | 1.42 mg/kg | 0.31 g | |
- Sodium | 0.13 mg/kg | 0.59 mg/kg | 0.13 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.24 mg/kg | 1.04 mg/kg | 0.23 g | |
- Cuivre | 0.50 mg/100g | 2.00 mg/100g | 0.40 mg | |
- Iode | 0.06 mg/100g | 0.28 mg/100g | 0.06 mg | |
- Fer | 6.00 mg/100g | 26.30 mg/100g | 5.70 mg | |
- Manganèse | 0.30 mg/100g | 1.50 mg/100g | 0.30 mg | |
- Sélénium | 0.03 mg/100g | 0.14 mg/100g | 0.03 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 4.60 mg/100g | 20.30 mg/100g | 4.40 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamine A | 44 536.00 Kcal/g | 196 192.00 Kcal/g | 4 284.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 7.30 IU/kg | 32.10 IU/kg | 0.70 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 57.22 ug/kg | 252.05 ug/kg | 5.50 ug | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 8.30 IU/kg | 36.50 IU/kg | 0.80 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 51.00 IU/kg | 225.00 IU/kg | 4.90 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 18.40 IU/kg | 81.00 IU/kg | 1.80 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 2.80 IU/kg | 12.00 IU/kg | 0.27 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 IU/kg | 0.81 IU/kg | 0.02 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 0.80 IU/kg | 3.37 IU/kg | 0.07 mg | |
- Vitamine D3 | 332.00 Kcal/g | 1 462.00 Kcal/g | 32.00 % | |
- Vitamine E | 101.00 Kcal/g | 443.00 Kcal/g | 10.00 % | |
- Vitamine K | 0.07 IU/kg | 0.33 IU/kg | 0.01 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 1 142.00 IU/kg | 5 030.00 IU/kg | 110.00 mg | |
- Taurine | 1 500.00 IU/kg | 6 608.00 IU/kg | 144.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | 0.22 mg/kg | 0.98 mg/kg | 0.21 g | |
- DHA | 0.15 mg/kg | 0.66 mg/kg | 0.14 g | |
- EPA + DHA | 0.32 mg/kg | 1.39 mg/kg | 0.30 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.80 mg/kg | 3.50 mg/kg | 0.80 g | |
- Oméga-3 | 0.36 mg/kg | 1.58 mg/kg | 0.35 g | |
- Oméga-6 | 1.01 mg/kg | 4.44 mg/kg | 0.97 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 4.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 45.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 51.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 954.00 ug/kg | 4 200.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 040.00 ug/kg | 4 580.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |