PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult 1+ Grain Free Sensitive Digestion Riche En Dinde
Aliment sans céréales complet et équilibré pour chiens de petite et très taille avec une digestion sensible.
Aliment sans céréales complet et équilibré pour chiens de petite et très taille avec une digestion sensible.
Ingrédients et additifs
Dinde de haute qualité (17 %) (dont dos et coffre), Amidon de pois, Protéines de poulet déshydratées, Manioc séché (10 %), Protéines de volaille déshydratées, Farine de soja, Graisses animales, Pulpe de betterave déshydratée* (6 %), Poudre de protéines de soja, Pois déshydratés, Hydrolysat, Œufs déshydratés, Substances minérales, Huile de poisson, Levures.
*Source de prébiotiques.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 33 000 ; Vitamine D3 : 1 100 ; Vitamine E : 550 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 130 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,0 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 13 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 48 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 120 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,14 ; Taurine : 2 000.
Additifs technologiques :
mg/kg : Bentonite : 6 000 ; Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 55.
Analyse nutritionnelle
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | |||
- Matière sèche | 92.00 % | |||
- Protéines | 30.00 % | 32.60 % | 7.80 g | |
- Matières grasses | 17.00 % | 18.50 % | 4.40 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Cendres | 8.00 % | 8.70 % | 2.10 g | |
Glucides | 34.00 | 37.00 | 8.80 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.36 % | 1.48 % | 0.35 g | |
- Magnésium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.91 % | 0.99 % | 0.24 g | |
- Potassium | 0.69 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Sodium | 0.46 % | 0.50 % | 0.12 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.52 % | 0.56 % | 0.13 g | |
- Cuivre | 2.09 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Iode | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.08 mg | |
- Fer | 28.27 % | 30.70 % | 7.30 mg | |
- Manganèse | 5.77 mg/kg | 6.30 mg/kg | 1.50 mg | |
- Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 16.77 mg/kg | 18.20 mg/kg | 4.30 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 1 842.00 mg/kg | 2 002.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 23 827.00 IU/kg | 25 899.00 IU/kg | 617.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 31.00 mg/kg | 34.10 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 177.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.60 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 49.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 1 285.00 IU/kg | 1 397.00 IU/kg | 33.00 % | |
- Vitamine E | 477.00 IU/kg | 518.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamine K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 3 145.00 mg/kg | 3 418.00 mg/kg | 81.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.06 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.14 % | 0.15 % | 0.04 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.20 % | 2.39 % | 0.60 g | |
- Oméga-3 | 0.30 % | 0.32 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.80 % | 1.98 % | 0.50 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 32.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 39.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 28.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 685.00 Kcal/g | 4 005.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 863.00 kcal/kg | 4 199.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |