Fonction cérébrale
Formulé avec des TCM et des nutriments neuroprotecteurs, à l'efficacité cliniquement prouvée pour aider à améliorer la fonction cérébrale.
Aliment complet pour chien adulte et senior, contennant des Triglycérides à Chaîne Moyenne (TCM) et une combinaison spécifique de nutriments, à l'efficacité prouvée sur la fonction cérébrale.
Aliment complet pour chien adulte et senior, contennant des Triglycérides à Chaîne Moyenne (TCM) et une combinaison spécifique de nutriments, à l'efficacité prouvée sur la fonction cérébrale.
Maïs, Protéines de volaille déshydratées, Farine de blé, Protéines de saumon déshydratées, Huile de triglycérides à chaîne moyenne (6,5 %), Pulpe de betterave déshydratée, Riz, Œufs déshydratés, Farine de protéines de maïs, Hydrolysat, Huile de poisson, Substances minérales.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 37000 ; Vitamine D3 : 1200 ; Vitamine E : 600 ;
mg/kg : Vitamine C : 165 ; Vitamine du groupe B : 350 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 140 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,2 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu): 15 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 52 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 130 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,15.
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 7.50 % | |||
| - Matière sèche | 92.50 % | |||
| - Protéines | 30.00 % | 32.40 % | 7.70 g | |
| - Matières grasses | 15.00 % | 16.20 % | 3.80 g | |
| - Glucides | 38.50 % | 41.60 % | 9.80 g | |
| - Cellulose brute | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Cendres | 7.50 % | 8.10 % | 1.90 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.50 % | 1.62 % | 0.38 g | |
| - Magnésium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - Phosphore | 0.94 % | 1.02 % | 0.24 g | |
| - Potassium | 1.03 % | 1.12 % | 0.26 g | |
| - Sodium | 0.29 % | 0.32 % | 0.07 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.86 % | 0.93 % | 0.22 g | |
| - Cuivre | 1.90 mg/100g | 2.10 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Iode | 0.30 mg/100g | 0.32 mg/100g | 0.08 mg | |
| - Fer | 25.70 mg/100g | 27.80 mg/100g | 6.56 mg | |
| - Manganèse | 6.20 mg/100g | 6.70 mg/100g | 1.59 mg | |
| - Sélénium | 0.05 mg/100g | 0.06 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 18.00 mg/100g | 19.40 mg/100g | 4.59 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamine A | 24707.00 IU/kg | 26722.00 IU/kg | 631.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.60 mg/kg | 0.82 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 292.60 ug/kg | 316.52 ug/kg | 7.50 ug | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 15.90 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.41 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 177.60 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 50.20 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.28 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 14.60 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.37 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 5.40 mg/kg | 5.79 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Vitamine D3 | 1163.00 IU/kg | 1258.00 IU/kg | 30.00 IU | |
| - Vitamine E | 517.00 IU/kg | 559.00 IU/kg | 13.20 IU | |
| - Vitamine K | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 2128.00 mg/kg | 2301.00 mg/kg | 54.00 mg | |
| - Taurine | 1293.00 mg/kg | 1398.00 mg/kg | 33.00 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | 0.25 % | 0.27 % | 0.06 g | |
| - EPA + DHA | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 1.38 % | 1.49 % | 0.35 g | |
| - Oméga-3 | 0.62 % | 0.67 % | 0.16 g | |
| - Oméga-6 | 1.49 % | 1.61 % | 0.38 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 37.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 35.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 29.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 3671.00 kcal/kg | 3970.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3917.00 kcal/kg | 4237.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |