Aide à maintenir la santé urinaire en favorisant l'urine diluée*
*Comme tous les produits alimentaires humides pour chats.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés pour aider à maintenir une bonne santé urinaire en favorisant la dilution des urines.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés pour aider à maintenir une bonne santé urinaire en favorisant la dilution des urines.
Viandes et sous-produits animaux, poissons et sous-produits de poisson (dont cabillaud 4 %), sousproduits d'origine végétale, substances minérales, sucres.
Additifs nutritionnels :
Calcium : 0,32 % ; Phosphore : 0,23 % ; Rapport Ca/P : 1,39 % ; Sodium : 0,26 % ; Chlore : 0,27 % ; Potassium : 0,29 % ; Magnésium : 0,02 % ;
UI/kg : Vitamine A : 38 105 ; Vitamine D3 : 134 ; Vitamine E : 171 ;
mg/kg : Fer : 63 ; Cuivre : 4 ; Manganèse : 3 ; Iode : 0,78 ; Zinc : 28 ; Sélénium : 0,15 ; Vitamine K : 0,04 ; Vitamine B1 : 5,5 ; Vitamine B2 : 5 ; Vitamine B3 : 39 ; Vitamine B5 : 11 ; Vitamine B6 : 2 ; Vitamine B8 : 0,07 ; Vitamine B9 : 0,46 ; Vitamine B12 : 0,05.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 80.50 % | |||
- Matière sèche | 20.00 % | |||
- Protéines | 9.50 % | 48.70 % | 11.70 g | |
- Matières grasses | 3.50 % | 17.90 % | 4.30 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.50 % | 2.60 % | 0.60 g | |
- Cendres | 13.30 % | 3.20 g | ||
Glucides | 3.40 | 17.40 | 4.20 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.32 % | 1.66 % | 0.40 g | |
- Magnésium | 0.02 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.23 % | 1.17 % | 0.28 g | |
- Potassium | 0.29 % | 1.49 % | 0.36 g | |
- Sodium | 0.26 % | 1.34 % | 0.32 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.27 % | 1.38 % | 0.33 g | |
- Cuivre | 4.00 mg/100g | 20.80 mg/100g | 0.50 mg | |
- Iode | 0.78 mg/100g | 3 979.00 mg/100g | 0.10 mg | |
- Fer | 63.00 mg/100g | 325.00 mg/100g | 7.80 mg | |
- Manganèse | 3.00 mg/100g | 14.00 mg/100g | 0.34 mg | |
- Sélénium | 0.15 mg/100g | 0.76 mg/100g | 0.02 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 28.00 mg/100g | 141.50 mg/100g | 3.40 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 1 815.00 mg/kg | 9 308.00 mg/kg | 224.30 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 38 105.00 IU/kg | 195 411.00 IU/kg | 4 708.30 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 5.50 mg/kg | 28.00 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 5.00 mg/kg | 28.00 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 39.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 11.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.00 mg | ||
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 134.00 IU/kg | 688.00 IU/kg | 16.60 % | |
- Vitamine E | 171.00 IU/kg | 879.00 IU/kg | 21.20 % | |
- Vitamine K | 0.00 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 610.00 mg/kg | 3 129.00 mg/kg | 75.40 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.10 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.40 % | 2.00 % | 0.50 g | |
- Oméga-3 | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.40 % | 2.30 % | 0.50 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | ||||
- Energie provenant des matières grasses | 40.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 44.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 749.00 kcal/kg | 3 841.00 kcal/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 809.00 kcal/kg | 4 150.00 kcal/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |