
Aide à maintenir la santé urinaire en favorisant l'urine diluée*
*Comme tous les produits alimentaires humides pour chats.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés pour aider à maintenir une bonne santé urinaire en favorisant la dilution des urines.
Aliment complet pour chats adultes stérilisés pour aider à maintenir une bonne santé urinaire en favorisant la dilution des urines.
Viandes et sous-produits animaux, poissons et sous-produits de poisson (dont cabillaud 4 %), sousproduits d'origine végétale, substances minérales, sucres.
Additifs nutritionnels :
Calcium : 0,32 % ; Phosphore : 0,23 % ; Rapport Ca/P : 1,39 % ; Sodium : 0,26 % ; Chlore : 0,27 % ; Potassium : 0,29 % ; Magnésium : 0,02 % ;
UI/kg : Vitamine A : 38 105 ; Vitamine D3 : 134 ; Vitamine E : 171 ;
mg/kg : Fer : 63 ; Cuivre : 4 ; Manganèse : 3 ; Iode : 0,78 ; Zinc : 28 ; Sélénium : 0,15 ; Vitamine K : 0,04 ; Vitamine B1 : 5,5 ; Vitamine B2 : 5 ; Vitamine B3 : 39 ; Vitamine B5 : 11 ; Vitamine B6 : 2 ; Vitamine B8 : 0,07 ; Vitamine B9 : 0,46 ; Vitamine B12 : 0,05.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 80.50 IU | |||
- Matière sèche | 20.00 IU | |||
- Protéines | 9.50 IU | 48.70 IU | 11.70 g | |
- Matières grasses | 3.50 IU | 17.90 IU | 4.30 g | |
- Glucides | 3.40 IU | 17.40 IU | 4.20 g | |
- Cellulose brute | 0.50 IU | 2.60 IU | 0.60 g | |
- Cendres | 2.60 IU | 13.30 IU | 3.20 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.32 IU | 1.66 IU | 0.40 g | |
- Magnésium | 0.02 IU | 0.10 IU | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.23 IU | 1.17 IU | 0.28 g | |
- Potassium | 0.29 IU | 1.49 IU | 0.36 g | |
- Sodium | 0.26 IU | 1.34 IU | 0.32 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.27 IU | 1.38 IU | 0.33 g | |
- Cuivre | 4.00 mg/100g | 20.80 IU | 0.50 mg | |
- Iode | 0.78 mg/100g | 3979.00 mg/100g | 0.10 mg | |
- Fer | 63.00 mg/100g | 325.00 mg/100g | 7.80 mg | |
- Manganèse | 3.00 IU | 14.00 IU | 0.34 mg | |
- Sélénium | 0.15 mg/100g | 0.76 mg/100g | 0.02 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 28.00 mg/100g | 141.50 mg/100g | 3.40 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamine A | 38105.00 mg/kg | 195411.00 mg/kg | 4708.30 kcal/kg | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 5.50 % | 28.00 % | 0.68 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.05 % | 0.23 % | 0.01 ug | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 5.00 % | 28.00 % | 0.67 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 39.00 % | 200.00 % | 4.80 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 11.00 % | 57.00 % | 1.40 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | 2.00 % | 9.00 % | 0.22 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.07 % | 0.37 % | 0.01 mg | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.46 % | 2.35 % | 0.06 mg | |
- Vitamine D3 | 134.00 mg/kg | 688.00 mg/kg | 16.60 IU | |
- Vitamine E | 171.00 mg/kg | 879.00 mg/kg | 21.20 IU | |
- Vitamine K | 0.04 % | 0.23 % | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 1815.00 % | 9308.00 % | 224.30 mg | |
- Taurine | 610.00 % | 3129.00 % | 75.40 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.01 IU | 0.05 IU | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.01 IU | 0.07 IU | 0.01 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.40 IU | 2.03 IU | 0.50 g | |
- Oméga-3 | 0.03 IU | 0.13 IU | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 0.44 IU | 2.25 IU | 0.50 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 16.00 IU | |||
- Energie provenant des matières grasses | 40.00 IU | |||
- Energie provenant protéines | 44.00 IU | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 749.00 kcal/kg | 3841.00 kcal/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 809.00 kcal/kg | 4150.00 kcal/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |