
Taux de protéines élevé
pour aider à la perte de masse grasse tout en maintenant la masse musculaire
Aliment diététique complet formulé pour la réduction d'un excès pondéral et la régulation des apports de glucose chez les chiens adultes de petite taille (<10kg)
Aliment diététique complet formulé pour la réduction d'un excès pondéral et la régulation des apports de glucose chez les chiens adultes de petite taille (<10kg)
Maïs*, Protéines de volaille déshydratées, Farine de soja*, Gluten de blé, Pellicules de pois*, Orge*, Cellulose, Hydrolysat, Glycérol, Graisses animales, Substances minérales.
IU/kg : Vitamine A : 35000; Vitamine D3 : 1100; Vitamine E : 350; mg/kg : Sulphate de Fer Monohydraté (II) : (Fe: 120); Iodate de Calcium Anhydre : (I: 1.9); Sulfate de Cuivre pentahydraté (II) sulphate pentahydrate : (Cu: 12); Sulfate de Magnésium Monohydraté : (Mn: 45); Sulfate de ZInc Monohydraté : (Zn: 110); Selenite de Sodium : (Se: 0.13).
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.50 % | |||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 31.00 % | 33.50 % | 10.40 g | |
- Matières grasses | 6.30 % | 6.80 % | 2.10 g | |
- Glucides | 39.20 % | 42.40 % | 13.10 g | |
- Cellulose brute | 10.00 % | 10.80 % | 3.30 g | |
- Cendres | 6.00 % | 6.50 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.09 % | 1.18 % | 0.36 g | |
- Magnésium | 0.14 % | 0.15 % | 0.05 g | |
- Phosphore | 0.83 % | 0.90 % | 0.28 g | |
- Potassium | 0.66 % | 0.71 % | 0.22 g | |
- Sodium | 0.20 % | 0.22 % | 0.07 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.28 % | 0.30 % | 0.09 g | |
- Cuivre | 1.90 mg/100g | 2.10 mg/100g | 0.64 mg | |
- Iode | 0.23 mg/100g | 0.25 mg/100g | 0.08 mg | |
- Fer | 32.30 mg/100g | 35.00 mg/100g | 10.81 mg | |
- Manganèse | 5.30 mg/100g | 5.70 mg/100g | 1.76 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.04 mg/100g | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 15.40 mg/100g | 16.70 mg/100g | 5.15 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamine A | 21 282.00 IU/kg | 23 008.00 IU/kg | 711.00 IU/kg | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 31.70 mg/kg | 34.20 mg/kg | 1.06 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 266.30 ug/kg | 287.93 ug/kg | 8.90 ug | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.40 mg/kg | 15.60 mg/kg | 0.48 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 157.70 mg/kg | 170.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 45.20 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.51 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | 14.50 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.36 mg/kg | 0.17 mg | |
- Vitamine D3 | 800.00 IU/kg | 865.00 IU/kg | 27.00 IU/kg | |
- Vitamine E | 260.00 IU/kg | 281.00 IU/kg | 8.70 IU/kg | |
- Vitamine K | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 1 718.00 mg/kg | 1 858.00 mg/kg | 57.00 mg | |
- Taurine | 618.00 mg/kg | 669.00 mg/kg | 21.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
- EPA + DHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.50 % | 1.59 % | 0.49 g | |
- Oméga-3 | 0.10 % | 0.11 % | 0.04 g | |
- Oméga-6 | 1.53 % | 1.65 % | 0.51 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 46.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 18.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 36.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | ||||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 2 992.00 Kcal/g | |||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |