Teneur élevée en protéines
pour aider à la perte de masse graisseuse tout en maintenant la masse musculaire.
Aliment diététique complet pour chien adulte, spécialement formulé pour la réduction d'un excès pondéral et pour la régulation de l'apport en glucose (Diabetes mellitus*). *diabète sucré
Aliment diététique complet pour chien adulte, spécialement formulé pour la réduction d'un excès pondéral et pour la régulation de l'apport en glucose (Diabetes mellitus*). *diabète sucré
Maïs*, Farine de soja*, Protéines de volaille déshydratées, Orge*, Gluten de blé, Pellicules de pois*, Cellulose, Hydrolysat, Substances minérales, Graisse de porc.
*Sources de glucides.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 34 000 ; Vitamine D3 : 1 100 ; Vitamine E : 350 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 120 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,9 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 13 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 46 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 110 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,13.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.50 % | |||
- Matière sèche | 93.00 % | |||
- Protéines | 29.00 % | 31.40 % | 9.80 g | |
- Matières grasses | 6.00 % | 6.50 % | 2.03 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 10.00 % | 10.80 % | 3.40 g | |
- Cendres | 6.50 % | 7.00 % | 2.20 g | |
Glucides | 41.00 | 44.30 | 13.80 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.35 % | 1.46 % | 0.50 g | |
- Magnésium | 0.14 % | 0.15 % | 0.05 g | |
- Phosphore | 0.87 % | 0.94 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.67 % | 0.72 % | 0.23 g | |
- Sodium | 0.24 % | 0.26 % | 0.10 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.36 % | 0.39 % | 0.10 g | |
- Cuivre | 2.10 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.70 mg | |
- Iode | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.08 mg | |
- Fer | 33.40 % | 36.10 % | 11.27 mg | |
- Manganèse | 5.90 mg/kg | 6.30 mg/kg | 1.98 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 16.60 mg/kg | 17.90 mg/kg | 5.59 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 1 856.00 mg/kg | 2 006.00 mg/kg | 63.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 21 581.00 IU/kg | 23 331.00 IU/kg | 729.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.60 mg/kg | 1.08 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 279.70 mg/kg | 302.40 mg/kg | 9.40 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.80 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 161.20 mg/kg | 174.00 mg/kg | 5.40 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 46.70 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.58 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 949.00 IU/kg | 1 026.00 IU/kg | 32.00 % | |
- Vitamine E | 300.00 IU/kg | 324.00 IU/kg | 10.10 % | |
- Vitamine K | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 563.00 mg/kg | 608.00 mg/kg | 19.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | 0.05 % | 0.06 % | 0.02 g | |
- DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.50 % | 1.58 % | 0.49 g | |
- Oméga-3 | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Oméga-6 | 1.50 % | 1.63 % | 0.51 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 48.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 17.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 34.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 2 960.00 Kcal/g | 3 200.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 2 961.00 kcal/kg | 3 201.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 2 882.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |