Perte de poids saine
Faible teneur en matières grasses - Favorise une perte de poids saine et aide à maintenir la masse corporelle maigre après la stérilisation.
Aliment complet pour chiens adultes de toutes tailles en surpoids ou stérilisés, riche en poisson. Aide à réduire la sensation de faim grâce à une teneur élevée en protéines et des niveaux optimaux en glucides complexes et en fibres.
Aliment complet pour chiens adultes de toutes tailles en surpoids ou stérilisés, riche en poisson. Aide à réduire la sensation de faim grâce à une teneur élevée en protéines et des niveaux optimaux en glucides complexes et en fibres.
Poisson blanc de haute qualité (de la tête à la queue) (17,5 %), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (9 %), pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, hydrolysat, graisses animales, gluten de blé, substances minérales, huile de poisson.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 30000 ; Vitamine D3 : 970 ; Vitamine E : 550 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 140 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 2,2 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 15 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 53 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 130.
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 8.00 % | |||
| - Matière sèche | 92.00 % | |||
| - Protéines | 27.00 % | 29.30 % | 7.80 g | |
| - Matières grasses | 9.00 % | 9.80 % | 2.60 g | |
| - Glucides | 44.50 % | 48.40 % | 12.90 g | |
| - Cellulose brute | 3.50 % | 3.80 % | 1.00 g | |
| - Cendres | 8.00 % | 8.70 % | 2.30 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.42 % | 1.54 % | 0.41 g | |
| - Magnésium | 0.13 % | 0.15 % | 0.04 g | |
| - Phosphore | 0.96 % | 1.04 % | 0.28 g | |
| - Potassium | 0.72 % | 0.79 % | 0.21 g | |
| - Sodium | 0.36 % | 0.40 % | 0.11 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.61 % | 0.66 % | 0.18 g | |
| - Cuivre | 2.10 mg/100g | 2.30 mg/100g | 0.60 mg | |
| - Iode | 0.29 mg/100g | 0.32 mg/100g | 0.09 mg | |
| - Fer | 26.70 mg/100g | 29.00 mg/100g | 7.70 mg | |
| - Manganèse | 7.00 mg/100g | 7.60 mg/100g | 2.00 mg | |
| - Sélénium | 0.03 mg/100g | 0.04 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 17.30 mg/100g | 18.80 mg/100g | 5.00 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 2.00 mg | |
| - Vitamine A | 18853.00 IU/kg | 20492.00 IU/kg | 546.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.80 mg/kg | 0.82 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 26.00 ug/kg | 0.29 ug/kg | 0.01 ug | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 15.10 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 163.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.70 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 46.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.46 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 4.71 mg/kg | 5.12 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Vitamine D3 | 1120.00 IU/kg | 1217.00 IU/kg | 32.00 IU | |
| - Vitamine E | 476.00 IU/kg | 517.00 IU/kg | 14.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 2065.00 mg/kg | 2244.00 mg/kg | 60.00 mg | |
| - Taurine | 1528.00 mg/kg | 1661.00 mg/kg | 44.00 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - EPA + DHA | 0.23 % | 0.24 % | 0.07 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 1.70 % | 1.84 % | 0.50 g | |
| - Oméga-3 | 0.30 % | 0.36 % | 0.10 g | |
| - Oméga-6 | 1.30 % | 1.46 % | 0.40 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 48.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 23.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 29.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.45 kcal/kg | 3753.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3.27 kcal/kg | 3552.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |