Faible teneur en glucides
pour aider à réduire les variations de glycémie.
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 4 %), Poissons et sous-produits de poissons, Sous-produits d'origine végétale, Substances minérales. Source de glucides : amidon de maïs.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1085 ; Vitamine D3 : 150 ; Vitamine E : 280 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 10,3 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,39 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 0,99 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 1,8 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 19 ; Taurine : 1468.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 77.70 % | |||
- Matière sèche | 22.30 % | |||
- Protéines | 13.90 % | 62.30 % | 13.80 g | |
- Matières grasses | 4.50 % | 20.18 % | 4.50 g | |
- Glucides | ||||
- Cellulose brute | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Cendres | 2.50 % | 11.20 % | 2.50 g | |
Glucides | 1.40 | 6.10 | 1.30 | |
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.42 % | 1.87 % | 0.42 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.15 % | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.35 % | 1.56 % | 0.35 g | |
- Potassium | 0.27 % | 1.22 % | 0.27 g | |
- Sodium | 0.21 % | 0.94 % | 0.21 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.27 % | 1.20 % | 0.27 g | |
- Cuivre | 0.50 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Iode | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.06 mg | |
- Fer | 5.40 % | 24.00 % | 5.30 mg | |
- Manganèse | 0.30 mg/kg | 1.40 mg/kg | 0.30 mg | |
- Sélénium | 0.03 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 3.80 mg/kg | 17.00 mg/kg | 3.80 mg | |
Vitamines | ||||
- Choline | 899.00 mg/kg | 4 029.00 mg/kg | 89.00 mg | |
- Vitamine C | ||||
- Choline | ||||
- Vitamine A | 51 378.00 IU/kg | 230 392.00 IU/kg | 5 091.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 20.60 mg/kg | 92.10 mg/kg | 2.04 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 68.78 mg/kg | 308.33 mg/kg | 6.80 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 7.50 mg/kg | 33.30 mg/kg | 0.74 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 56.40 mg/kg | 253.00 mg/kg | 5.60 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 17.70 mg/kg | 79.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.76 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | ||||
- Vitamine D3 | 507.00 IU/kg | 2 270.00 IU/kg | 50.00 % | |
- Vitamine E | 283.00 IU/kg | 1 271.00 IU/kg | 28.00 % | |
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.46 mg/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 991.00 mg/kg | 8 926.00 mg/kg | 198.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.17 % | 0.76 % | 0.17 g | |
- EPA + DHA | 0.32 % | 1.45 % | 0.32 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.37 % | 1.80 % | 0.38 g | |
- Oméga-3 | 0.36 % | 1.62 % | 0.36 g | |
- Oméga-6 | 0.51 % | 2.26 % | 0.50 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 5.00 % | |||
- Energie provenant des matières grasses | 42.00 % | |||
- Energie provenant protéines | 53.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 916.00 Kcal/g | 4 109.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 009.00 kcal/kg | 4 525.00 | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |