Soutien nutritionnel
Fournit un soutien nutritionnel lors du passage aux aliments solides.
Aliment complet pour chiots de petite et moyenne taille à partir de 4 semaines de vie et chiennes en gestation ou en lactation.
Aliment complet pour chiots de petite et moyenne taille à partir de 4 semaines de vie et chiennes en gestation ou en lactation.
Poulet (20 %), Protéines de volaille déshydratées, Maïs, Riz, Farine de soja, Graisse animale, Pulpe de betterave déshydratée, Hydrolysat, Maltodextrine (3,1 %), Farine de protéines de maïs, Œufs déshydratés, Substances minérales, Gruau de maïs, Huile de poisson, Colostrum déshydraté (0,1 %).
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 28 000 ; Vitamine D3 : 910 ; Vitamine E : 200 ;
mg/kg : Vitamine C : 120 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 74 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,9 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 11 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 35 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 110 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,11.
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 8.00 % | |||
| - Matière sèche | 92.00 % | |||
| - Protéines | 31.00 % | 33.70 % | 7.70 g | |
| - Matières grasses | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
| - Glucides | 32.00 % | 34.80 % | 8.00 g | |
| - Cellulose brute | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
| - Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.40 % | 1.52 % | 0.35 g | |
| - Magnésium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Phosphore | 0.94 % | 1.02 % | 0.23 g | |
| - Potassium | 0.73 % | 0.79 % | 0.18 g | |
| - Sodium | 0.44 % | 0.47 % | 0.11 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.66 % | 0.72 % | 0.16 g | |
| - Cuivre | 2.20 mg/100g | 2.30 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Iode | 0.30 mg/100g | 0.29 mg/100g | 0.07 mg | |
| - Fer | 30.70 mg/100g | 33.30 mg/100g | 7.60 mg | |
| - Manganèse | 5.60 mg/100g | 6.00 mg/100g | 1.40 mg | |
| - Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Soufre | ||||
| - Zinc | 16.50 mg/100g | 18.00 mg/100g | 4.10 mg | |
| Vitamines | ||||
| - Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Vitamine A | 17725.00 IU/kg | 19267.00 IU/kg | 441.00 IU | |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.64 mg | |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 mg/kg | 15.60 mg/kg | 0.36 mg | |
| - Vitamine B3 - Niacine | 158.00 mg/kg | 172.00 mg/kg | 3.90 mg | |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 43.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.48 mg | |
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.28 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamine B9 - Folates | 4.50 mg/kg | 4.89 mg/kg | 0.11 mg | |
| - Vitamine D3 | 1039.00 IU/kg | 1129.00 IU/kg | 26.00 IU | |
| - Vitamine E | 201.00 IU/kg | 219.00 IU/kg | 5.00 IU | |
| - Vitamine K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
| Acides aminés | ||||
| - Arginine | ||||
| - Choline | 2012.00 mg/kg | 2187.00 mg/kg | 50.00 mg | |
| - Taurine | 1315.00 mg/kg | 1430.00 mg/kg | 33.00 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide arachidonique | ||||
| - DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - EPA + DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 2.50 % | 2.76 % | 0.60 g | |
| - Oméga-3 | 0.30 % | 0.35 % | 0.10 g | |
| - Oméga-6 | 2.10 % | 2.26 % | 0.50 g | |
| Énergie | ||||
| - Energie provenant des glucides | 29.00 % | |||
| - Energie provenant des matières grasses | 42.00 % | |||
| - Energie provenant protéines | 28.00 % | |||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | 3820.00 kcal/kg | 4152.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4015.00 kcal/kg | 4364.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) |