
Soutien nutritionnel
Fournit un soutien nutritionnel lors du passage aux aliments solides.
Aliment complet pour chiots de petite et moyenne taille à partir de 4 semaines de vie et chiennes en gestation ou en lactation.
Aliment complet pour chiots de petite et moyenne taille à partir de 4 semaines de vie et chiennes en gestation ou en lactation.
Poulet (20 %), Protéines de volaille déshydratées, Maïs, Riz, Farine de soja, Graisse animale, Pulpe de betterave déshydratée, Hydrolysat, Maltodextrine (3,1 %), Farine de protéines de maïs, Œufs déshydratés, Substances minérales, Gruau de maïs, Huile de poisson, Colostrum déshydraté (0,1 %).
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 28 000 ; Vitamine D3 : 910 ; Vitamine E : 200 ;
mg/kg : Vitamine C : 120 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 74 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,9 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 11 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 35 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 110 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,11.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 mg/kg | |||
- Matière sèche | 92.00 mg/kg | |||
- Protéines | 31.00 mg/kg | 33.70 mg/kg | 7.70 g | |
- Matières grasses | 19.00 mg/kg | 20.70 mg/kg | 4.70 g | |
- Glucides | 32.00 mg/kg | 34.80 mg/kg | 8.00 g | |
- Cellulose brute | 2.50 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.60 g | |
- Cendres | 7.50 mg/kg | 8.20 mg/kg | 1.90 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.40 mg/kg | 1.52 mg/kg | 0.35 g | |
- Magnésium | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.94 mg/kg | 1.02 mg/kg | 0.23 g | |
- Potassium | 0.73 mg/kg | 0.79 mg/kg | 0.18 g | |
- Sodium | 0.44 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.11 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.66 mg/kg | 0.72 mg/kg | 0.16 g | |
- Cuivre | 2.20 mg/100g | 2.30 mg/100g | 0.50 mg | |
- Iode | 0.30 mg/100g | 0.29 mg/100g | 0.07 mg | |
- Fer | 30.70 mg/100g | 33.30 mg/100g | 7.60 mg | |
- Manganèse | 5.60 mg/100g | 6.00 mg/100g | 1.40 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 16.50 mg/100g | 18.00 mg/100g | 4.10 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | 60.00 IU/kg | 65.00 IU/kg | 1.50 mg | |
- Vitamine A | 17 725.00 Kcal/g | 19 267.00 Kcal/g | 441.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 26.00 IU/kg | 28.10 IU/kg | 0.64 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.26 IU/kg | 0.28 IU/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 14.00 IU/kg | 15.60 IU/kg | 0.36 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 158.00 IU/kg | 172.00 IU/kg | 3.90 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 43.00 IU/kg | 46.00 IU/kg | 1.10 mg | |
- Vitamine B6 - Pyridoxine | 19.00 IU/kg | 21.00 IU/kg | 0.48 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.28 IU/kg | 0.31 IU/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.50 IU/kg | 4.89 IU/kg | 0.11 mg | |
- Vitamine D3 | 1 039.00 Kcal/g | 1 129.00 Kcal/g | 26.00 % | |
- Vitamine E | 201.00 Kcal/g | 219.00 Kcal/g | 5.00 % | |
- Vitamine K | 0.15 IU/kg | 0.16 IU/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 2 012.00 IU/kg | 2 187.00 IU/kg | 50.00 mg | |
- Taurine | 1 315.00 IU/kg | 1 430.00 IU/kg | 33.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.07 mg/kg | 0.08 mg/kg | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.04 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.50 mg/kg | 2.76 mg/kg | 0.60 g | |
- Oméga-3 | 0.30 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 2.10 mg/kg | 2.26 mg/kg | 0.50 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 29.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 42.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 28.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 820.00 ug/kg | 4 152.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 015.00 ug/kg | 4 364.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |