
Soutenez une peau saine et un pelage brillant
Cliniquement prouvé pour aider à maintenir une peau saine.
Aliment complet pour chiots de petite taille, contenant une combinaison spécifique de nutriments essentiels, cliniquement prouvés pour aider à maintenir la bonne santé de la peau et du poil.
Aliment complet pour chiots de petite taille, contenant une combinaison spécifique de nutriments essentiels, cliniquement prouvés pour aider à maintenir la bonne santé de la peau et du poil.
Saumon de haute qualité* (18 %) (dont tête, arête, chair), Protéines de saumon déshydratées*, Riz* (16 %), Graisses animales, Farine de protéines de maïs*, Amidon de maïs, Farine de soja*, Protéines de soja hydrolysées*, Œufs déshydratés*, Pulpe de betterave déshydratée*, Substances minérales, Fibres végétales séchées, Gruau de maïs, Hydrolysat, Huile de soja, Huile de poisson.
*Sources de protéines.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 34 000 ; Vitamine D3 : 950 ; Vitamine E : 550 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 100 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,6 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 11 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 38 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 96 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,028.
Additifs technologiques :
Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 70 mg/kg.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 mg/kg | |||
- Matière sèche | 92.00 mg/kg | |||
- Protéines | 32.00 mg/kg | 34.80 mg/kg | 7.70 g | |
- Matières grasses | 21.00 mg/kg | 22.80 mg/kg | 5.10 g | |
- Glucides | 29.00 mg/kg | 31.50 mg/kg | 7.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 g | |
- Cendres | 8.00 mg/kg | 8.70 mg/kg | 1.90 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.40 mg/kg | 1.52 mg/kg | 0.34 g | |
- Magnésium | 0.11 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0.03 g | |
- Phosphore | 1.04 mg/kg | 1.13 mg/kg | 0.25 g | |
- Potassium | 0.72 mg/kg | 0.78 mg/kg | 0.17 g | |
- Sodium | 0.69 mg/kg | 0.75 mg/kg | 0.17 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.97 mg/kg | 1.05 mg/kg | 0.23 g | |
- Cuivre | 2.00 mg/100g | 2.20 mg/100g | 0.50 mg | |
- Iode | 0.31 mg/100g | 0.33 mg/100g | 0.07 mg | |
- Fer | 22.50 mg/100g | 24.40 mg/100g | 5.40 mg | |
- Manganèse | 6.40 mg/100g | 6.90 mg/100g | 1.50 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 18.30 mg/100g | 19.90 mg/100g | 4.40 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | 70.00 IU/kg | 76.00 IU/kg | 1.70 mg | |
- Vitamine A | 22 773.00 Kcal/g | 24 754.00 Kcal/g | 551.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 32.00 IU/kg | 34.50 IU/kg | 0.77 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.27 IU/kg | 0.29 IU/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 IU/kg | 16.10 IU/kg | 0.36 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 191.00 IU/kg | 208.00 IU/kg | 4.60 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 54.00 IU/kg | 58.00 IU/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 18.00 IU/kg | 20.00 IU/kg | 0.44 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.18 IU/kg | 0.20 IU/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 4.97 IU/kg | 5.40 IU/kg | 0.12 mg | |
- Vitamine D3 | 1 657.00 Kcal/g | 1 801.00 Kcal/g | 40.00 % | |
- Vitamine E | 488.00 Kcal/g | 530.00 Kcal/g | 12.00 % | |
- Vitamine K | 0.18 IU/kg | 0.20 IU/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 2 390.00 IU/kg | 2 598.00 IU/kg | 58.00 mg | |
- Taurine | 1 517.00 IU/kg | 1 649.00 IU/kg | 37.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.43 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.10 g | |
- EPA + DHA | 0.68 mg/kg | 0.73 mg/kg | 0.16 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.00 mg/kg | 2.15 mg/kg | 0.50 g | |
- Oméga-3 | 0.90 mg/kg | 0.96 mg/kg | 0.20 g | |
- Oméga-6 | 1.80 mg/kg | 1.98 mg/kg | 0.40 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 26.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 46.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 29.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 920.00 ug/kg | 4 261.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 4 133.00 ug/kg | 4 492.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |