
Faible teneur en glucides
pour aider à réduire les variations de glycémie.
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Aliment diététique complet pour chat, spécialement formulé pour la régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus*) avec une faible teneur en monosaccharides et disaccharides (sucres totaux). *diabète sucré
Viandes et sous-produits animaux (dont bœuf 4 %), Poissons et sous-produits de poissons, Sous-produits d'origine végétale, Substances minérales. Source de glucides : amidon de maïs.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 1085 ; Vitamine D3 : 150 ; Vitamine E : 280 ;
mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 10,3 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0,39 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 0,99 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 1,8 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 19 ; Taurine : 1468.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 77.70 mg/kg | |||
- Matière sèche | 22.30 mg/kg | |||
- Protéines | 13.90 mg/kg | 62.30 mg/kg | 13.80 g | |
- Matières grasses | 4.50 mg/kg | 20.20 mg/kg | 4.50 g | |
- Glucides | 1.30 mg/kg | 6.10 mg/kg | 1.30 g | |
- Cellulose brute | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 g | |
- Cendres | 2.50 mg/kg | 11.20 mg/kg | 2.50 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.39 mg/kg | 1.75 mg/kg | 0.39 g | |
- Magnésium | 0.02 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.02 g | |
- Phosphore | 0.30 mg/kg | 1.37 mg/kg | 0.30 g | |
- Potassium | 0.27 mg/kg | 1.19 mg/kg | 0.26 g | |
- Sodium | 0.24 mg/kg | 1.08 mg/kg | 0.24 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.32 mg/kg | 1.44 mg/kg | 0.32 g | |
- Cuivre | 0.50 mg/100g | 2.10 mg/100g | 0.50 mg | |
- Iode | 0.06 mg/100g | 0.26 mg/100g | 0.06 mg | |
- Fer | 5.00 mg/100g | 22.40 mg/100g | 5.00 mg | |
- Manganèse | 0.30 mg/100g | 1.40 mg/100g | 0.30 mg | |
- Sélénium | 0.03 mg/100g | 0.15 mg/100g | 0.03 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 4.00 mg/100g | 17.90 mg/100g | 4.00 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamine A | 29 696.00 Kcal/g | 133 166.00 Kcal/g | 2 943.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 6.30 IU/kg | 28.10 IU/kg | 0.62 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 56.06 ug/kg | 251.37 ug/kg | 5.60 ug | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 5.50 IU/kg | 24.70 IU/kg | 0.55 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 39.50 IU/kg | 177.00 IU/kg | 3.90 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 12.80 IU/kg | 57.00 IU/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 2.40 IU/kg | 11.00 IU/kg | 0.24 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.10 IU/kg | 0.50 IU/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 0.40 IU/kg | 1.98 IU/kg | 0.04 mg | |
- Vitamine D3 | 367.00 Kcal/g | 1 644.00 Kcal/g | 36.00 % | |
- Vitamine E | 154.00 Kcal/g | 691.00 Kcal/g | 15.00 % | |
- Vitamine K | 0.05 IU/kg | 0.21 IU/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 886.00 IU/kg | 3 972.00 IU/kg | 88.00 mg | |
- Taurine | 1 400.00 IU/kg | 6 278.00 IU/kg | 139.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | 0.12 mg/kg | 0.52 mg/kg | 0.11 g | |
- DHA | 0.18 mg/kg | 0.79 mg/kg | 0.17 g | |
- EPA + DHA | 0.33 mg/kg | 1.49 mg/kg | 0.33 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.40 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.40 g | |
- Oméga-3 | 0.37 mg/kg | 1.67 mg/kg | 0.37 g | |
- Oméga-6 | 0.51 mg/kg | 2.28 mg/kg | 0.50 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 5.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 42.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 53.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 916.00 ug/kg | 4 109.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 1 009.00 ug/kg | 4 525.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |