
Soutenez une peau saine et un pelage brillant
Cliniquement prouvé pour aider à maintenir une peau saine.
Aliment complet pour chiens de petite taille (<10kg), contenant une combinaison spécifique de nutriments essentiels, cliniquement prouvés pour aider à maintenir la bonne santé de la peau et du poil.
Aliment complet pour chiens de petite taille (<10kg), contenant une combinaison spécifique de nutriments essentiels, cliniquement prouvés pour aider à maintenir la bonne santé de la peau et du poil.
Saumon de haute qualité* (dont tête, arête, chair) (20 %), Riz* (18 %), Protéines de saumon déshydratées*, Farine de protéines de maïs*, Maïs*, Graisses animales, Farine de soja*, Pulpe de betterave déshydratée*, Amidon de maïs, Substances minérales, Fibres végétales séchées, Huile de soja, Gruau de maïs, Hydrolysat, Levure*, Œufs déshydratés*, Huile de poisson.
*Sources de protéines.
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vitamine A : 34 000 ; Vitamine D3 : 950 ; Vitamine E : 550 ;
mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 110 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 1,8 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 12 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 43 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 100 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,032.
Additifs technologiques :
Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 49 mg/kg.
Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 mg/kg | |||
- Matière sèche | 92.00 mg/kg | |||
- Protéines | 30.00 mg/kg | 32.60 mg/kg | 7.50 g | |
- Matières grasses | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 4.50 g | |
- Glucides | 34.50 mg/kg | 37.50 mg/kg | 8.70 g | |
- Cellulose brute | 2.50 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.60 g | |
- Cendres | 7.00 mg/kg | 7.60 mg/kg | 1.80 g | |
Glucides | ||||
- Fibres insolubles | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Amidon | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Sucres totaux | ||||
Minéraux | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.97 mg/kg | 1.06 mg/kg | 0.24 g | |
- Magnésium | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.03 g | |
- Phosphore | 0.87 mg/kg | 0.94 mg/kg | 0.22 g | |
- Potassium | 0.70 mg/kg | 0.76 mg/kg | 0.18 g | |
- Sodium | 0.48 mg/kg | 0.53 mg/kg | 0.12 g | |
Oligo-éléments | ||||
- Chlorure | 0.54 mg/kg | 0.58 mg/kg | 0.13 g | |
- Cuivre | 2.00 mg/100g | 2.20 mg/100g | 0.50 mg | |
- Iode | 0.29 mg/100g | 0.32 mg/100g | 0.07 mg | |
- Fer | 22.30 mg/100g | 24.30 mg/100g | 5.60 mg | |
- Manganèse | 6.50 mg/100g | 7.00 mg/100g | 1.60 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/100g | 0.04 mg/100g | 0.01 mg | |
- Soufre | ||||
- Zinc | 17.90 mg/100g | 19.40 mg/100g | 4.50 mg | |
Vitamines | ||||
- Vitamin C | 70.00 IU/kg | 76.00 IU/kg | 1.80 mg | |
- Vitamine A | 24 124.00 Kcal/g | 26 222.00 Kcal/g | 606.00 % | |
- Vitamine B1 - Thiamine | 32.00 IU/kg | 34.70 IU/kg | 0.80 mg | |
- Vitamine B12 - Cobalamine | 0.27 IU/kg | 0.29 IU/kg | 0.01 mg | |
- Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 IU/kg | 16.00 IU/kg | 0.37 mg | |
- Vitamine B3 - Niacine | 190.00 IU/kg | 207.00 IU/kg | 4.80 mg | |
- Vitamine B5 - Acide pantothénique | 53.00 IU/kg | 58.00 IU/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 19.00 IU/kg | 20.00 IU/kg | 0.47 mg | |
- Vitamine B7 - Biotine | ||||
- Vitamine B8 - Inositol | 0.18 IU/kg | 0.20 IU/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 4.97 IU/kg | 5.40 IU/kg | 0.12 mg | |
- Vitamine D3 | 1 548.00 Kcal/g | 1 682.00 Kcal/g | 39.00 % | |
- Vitamine E | 488.00 Kcal/g | 530.00 Kcal/g | 12.00 % | |
- Vitamine K | 0.18 IU/kg | 0.20 IU/kg | 0.00 mg | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Choline | 2 326.00 IU/kg | 2 528.00 IU/kg | 58.00 mg | |
- Taurine | 1 105.00 IU/kg | 1 201.00 IU/kg | 28.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acide arachidonique | ||||
- DHA | 0.40 mg/kg | 0.44 mg/kg | 0.10 g | |
- EPA + DHA | 0.63 mg/kg | 0.69 mg/kg | 0.16 g | |
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 g | |
- Oméga-3 | 0.80 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.20 g | |
- Oméga-6 | 1.80 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.40 g | |
Énergie | ||||
- Energie provenant des glucides | 32.00 mg/kg | |||
- Energie provenant des matières grasses | 40.00 mg/kg | |||
- Energie provenant protéines | 28.00 mg/kg | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3 788.00 ug/kg | 4 117.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | 3 983.00 ug/kg | 4 329.00 ug/kg | ||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |